13061465806 焦健
13553056067 韓濤
13792435973 孫杰
產品名稱 | 技術指標(%) | 執行標準 | 單位 | 用途 |
工業氧氣 | ≥99.5 | GB/T3863-2008 | 瓶 | 鋼材切割、焊接、火焰加工 |
液氧 | ≥99.5 | GB/T3863-2008 | 噸 | 鋼材切割、焊接、火焰加工 |
工業氮氣 | ≥99.5 | GB/T8979-2008 | 瓶 | 化工、治金、電子工業用置換氣、保護氣 |
純氮 | ≥99.99 | GB/8979-96 | 瓶 | 化工、玻璃、冶煉、包護 |
工業氫氣 | ≥99.9 | GB-T3634-1995 | 瓶 | 化工工業、玻璃、人造寶石 |
純氫 | ≥99.99 | GB/T7445-95 | 瓶 | 化工作原料氣、高空氣象氣球等 |
工業二氧化碳 | ≥99.5 | GB/T6052-1993 | 瓶 | 化工、焊接、鑄型 |
工業氦氣 | ≥99.0 | GB/4844-95 | 瓶 | 電子工業、檢漏、漂空氣球 |
純氦 | ≥99.99 | GB/T4844.2-1995 | 瓶 | 電子工業、化工、分析 |
溶解乙炔 | ≥98 | GB6819-2004 | 瓶 | 焊接、切割、加熱、有機產品原料 |
工業丙烷 | ≥95 | HG/T 3661.1-1999 | 公斤 | 金屬的切割、加熱、變形矯正、熱處理等火焰加工 |
工業氬氣 | ≥99.99% | GB/T4842-2006 | 瓶 |
焊接保護焊、不銹鋼冶煉、集裝箱、鋼結構制造、 模具加工等 |
空氣 | GB/T 13277-91 | 瓶 | 化工、分析 |